見積書をつくろう
見積書の作成を動画で紹介します。
動画 | 内容 | 時間 |
---|---|---|
見積書をつくろう1/9 はじめに | 1分23秒 | |
見積書をつくろう2/9 タイトル・項目・画像貼付 | 3分00秒 | |
見積書をつくろう3/9 動的フィールド・ヘッダ | 2分08秒 | |
見積書をつくろう4/9 動的フィールド・明細 | 2分42秒 | |
見積書をつくろう5/9 ページあたりの行数固定 | 0分47秒 | |
見積書をつくろう6/9 明細の最後に「以下、余白」を表示 | 0分51秒 | |
見積書をつくろう7/9 動的フィールド・フッダー | 2分27秒 | |
見積書をつくろう8/9 保存 | 0分36秒 | |
見積書をつくろう9/9 サンプルコード・サンプル帳票 | 0分59秒 |
便利機能
RapidReportの便利機能を動画で紹介します。
動画 | 内容 | 時間 |
---|---|---|
便利機能1 要素の作成 | 0分41秒 | |
便利機能2 要素の整列 | 0分42秒 | |
便利機能3 サイズの一括変更 | 0分27秒 | |
便利機能4 要素の位置・サイズを変える | 0分41秒 | |
便利機能5 重なりあっている要素の選択 | 0分26秒 | |
便利機能6 コンテントの選択固定 | 1分2秒 | |
便利機能7 背景要素 | 1分2秒 | |
便利機能8 コンテント切り替え | 1分00秒 | |
便利機能9 要素の配置について | 0分40秒 |