救急統計システムAMBULYZE(アンビュライズ)は、救急活動に関する入力、管理、分析が簡単にできるシステムです。
消防庁オフラインシステムとの連携も簡単です。
- 救急活動情報を一元管理
- オフシス連携用データを出力可能
特徴
- 各消防署、分署にてシステムへのデータ入力が可能
- 多彩な入力項目で救急活動情報の管理が可能
- 専用サーバにてデータを一元管理
- リアルタイムで各署の出動、搬送件数を表示
- お客様にて明細表や集計表を自作可能(標準的な帳票は標準で実装済)
- オフラインシステムへの取込データの出力が可能
- 掲示板を利用して各分署への申し送りが可能
機能
機能名 | 内容・出力帳票 |
---|---|
出場入力 | 救急活動の内容を登録します。 救急活動記録票、検証票 |
救急活動一覧印刷 | ・救急活動一覧 |
救急活動記録票印刷 | ・救急活動記録票、検証票 |
各種統計表印刷 | ・救急活動状況調 ・収容病院別搬送人員調 ・救急救命士・高規格救急車運用状況 ・地区別出場状況 ・急病疾病分類別搬送人員調 ・特定行為実施記録 |
署所別統計表印刷 | ・救急月報 ・月別救急処置内容 ・出動隊員件数調書 |
国票印刷 | ・国票4~23表 |
自作帳票印刷、登録 | 帳票を自作します。また、自作した帳票の印刷をします。 ・自作帳票 |
オフラインデータ出力 | オフラインシステムへの取込用データを出力します。 |
各種マスタ登録 | 各種マスタの設定を行います。 |
権限設定 | 各機能の利用権限を設定します。 |
掲示板 | 掲示板へ表示する内容を登録します。掲示板はメニュー画面に表示されます。 |
お問合せ窓口
株式会社システムベース
システム1部 営業2グループ
電話番号:0197-71-1127(ダイヤルイン)
受付時間 9:00~17:00 ※土日祝日を除く